Daylight changes (summer time) – library MetaTrader 5

Get the time of the daylight change, (start/end of the summer time).

Daylight Saving Time (DST) changes do not necessarily occur on the same date every year.

        ========= European Summer Time (DST) =========
        DST starts on 2010.03.28 01:00:00 and ends on 2010.10.31 02:00:00
        DST starts on 2011.03.27 01:00:00 and ends on 2011.10.30 02:00:00
        DST starts on 2012.03.25 01:00:00 and ends on 2012.10.28 02:00:00
        DST starts on 2013.03.31 01:00:00 and ends on 2013.10.27 02:00:00
        DST starts on 2014.03.30 01:00:00 and ends on 2014.10.26 02:00:00
        DST starts on 2015.03.29 01:00:00 and ends on 2015.10.25 02:00:00
        DST starts on 2016.03.27 01:00:00 and ends on 2016.10.30 02:00:00
        DST starts on 2017.03.26 01:00:00 and ends on 2017.10.29 02:00:00
        DST starts on 2018.03.25 01:00:00 and ends on 2018.10.28 02:00:00
        DST starts on 2019.03.31 01:00:00 and ends on 2019.10.27 02:00:00
        DST starts on 2020.03.29 01:00:00 and ends on 2020.10.25 02:00:00
        DST starts on 2021.03.28 01:00:00 and ends on 2021.10.31 02:00:00
        DST starts on 2022.03.27 01:00:00 and ends on 2022.10.30 02:00:00
        DST starts on 2023.03.26 01:00:00 and ends on 2023.10.29 02:00:00
        DST starts on 2024.03.31 01:00:00 and ends on 2024.10.27 02:00:00
        DST starts on 2025.03.30 01:00:00 and ends on 2025.10.26 02:00:00
        DST starts on 2026.03.29 01:00:00 and ends on 2026.10.25 02:00:00
        DST starts on 2027.03.28 01:00:00 and ends on 2027.10.31 02:00:00
        DST starts on 2028.03.26 01:00:00 and ends on 2028.10.29 02:00:00
        DST starts on 2029.03.25 01:00:00 and ends on 2029.10.28 02:00:00
        ========= American Summer Time (DST) =========
        DST starts on 2010.03.14 02:00:00 and ends on 2010.11.07 02:00:00
        DST starts on 2011.03.13 02:00:00 and ends on 2011.11.06 02:00:00
        DST starts on 2012.03.11 02:00:00 and ends on 2012.11.04 02:00:00
        DST starts on 2013.03.10 02:00:00 and ends on 2013.11.03 02:00:00
        DST starts on 2014.03.09 02:00:00 and ends on 2014.11.02 02:00:00
        DST starts on 2015.03.08 02:00:00 and ends on 2015.11.01 02:00:00
        DST starts on 2016.03.13 02:00:00 and ends on 2016.11.06 02:00:00
        DST starts on 2017.03.12 02:00:00 and ends on 2017.11.05 02:00:00
        DST starts on 2018.03.11 02:00:00 and ends on 2018.11.04 02:00:00
        DST starts on 2019.03.10 02:00:00 and ends on 2019.11.03 02:00:00
        DST starts on 2020.03.08 02:00:00 and ends on 2020.11.01 02:00:00
        DST starts on 2021.03.14 02:00:00 and ends on 2021.11.07 02:00:00
        DST starts on 2022.03.13 02:00:00 and ends on 2022.11.06 02:00:00
        DST starts on 2023.03.12 02:00:00 and ends on 2023.11.05 02:00:00
        DST starts on 2024.03.10 02:00:00 and ends on 2024.11.03 02:00:00
        DST starts on 2025.03.09 02:00:00 and ends on 2025.11.02 02:00:00
        DST starts on 2026.03.08 02:00:00 and ends on 2026.11.01 02:00:00
        DST starts on 2027.03.14 02:00:00 and ends on 2027.11.07 02:00:00
        DST starts on 2028.03.12 02:00:00 and ends on 2028.11.05 02:00:00
        DST starts on 2029.03.11 02:00:00 and ends on 2029.11.04 02:00:00

    Validations:

    Alternative:   Bar or Volume Colored Candlesticks - indicator MetaTrader 5

    https://www.timeanddate.com/time/change/uk/london

    https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york

    📈 ROBOTFX MetaTrader Expert Advisors and Indicators to maximize profits and minimize the risks